
FREQCON BESS FQ Zyklenzahl 0.25 – 1C
(für 1 bis 4 Stunden)
Konfigurationen
Übersicht der Größen und Kapazitäten des Batteriespeichers und der Container des Gesamtsystems (Umrichter und Speicher).
Batteriespeicher
Containergröße Batteriespeicher | Vorhandene Kapazität | Nutzbare Kapazität |
---|---|---|
20 ft | 2257 kWh | 2052 kWh |
30 ft | 3763 kWh | 3421 kWh |
40 ft | 5268 kWh | 4789 kWh |
Container BESS FQ (Gesamtsystem), Bsp. 1 C
Containergröße BESS FQ | Maximale Leistung / Kapazität | |
---|---|---|
Niederspannung | Mittelspannung | |
20 ft | 1 MW / 1 MWh | 0.75 MW / 0.75 MWh |
30 ft | 1 MW / 2 MWh | 1 MW / 1 MWh |
40 ft | 1 MW / 3.5 MWh | 2 MW / 2 MWh |
Technische Daten Batteriespeicher
Zelltyp | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) |
Batteriezelle | EVE LF280 |
C-Rate | max. 1 C |
Erwartete Zyklenzahl | 5000 @ 1C / 1C / @ 25 °C / 100 % DoD / 80 % EoL |
Nominale Speicherkapazität pro Schrank | 250.88 kWh |
Batterie Management System (BMS) | FREQCON BMS |
Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
Feuerlöschsystem | Stat-X |
Unsere Lösung für Ihre Anwendung

Kontaktieren Sie uns
FREQCON Deutschland
FREQCON GmbH
Bürgerwiesenweg 5
27336 Rethem, Deutschland
Telefon: +49 5165 291760 – 0
info@freqcon.com
FREQCON UK + Irland
Quarry Lane, Boyle
Co. Roscommon, IRLAND
Telefon : +353 83 0268111
k.harder@freqcon.com
Unsere europäischen Partner
Italien:
ATME S.p.A.
Tschechien, Slowakei und Rumänien:
Local Energies a.s.
Schweiz, Österreich, Niederlande und Ungarn
STATRON AG